斯坦德集團是測試、研發(fā)、認證服務的行業(yè)推動者。作為一家長期與各企事業(yè)單位合作的中國大型檢測研發(fā)機構,我們高效幫您處理管控企業(yè)風險、提高產品質量、提高課題通過率以及備案通過率等問題,我們專業(yè)為您及您的企業(yè)提供多領域測試、研發(fā)、認證服務。
產品測試 | 項目測試 | 標準測試 | 測試步驟 |
橡膠 | 預測壽命 | GBT 20028 HG/T 3087 | ①對試樣在高溫加速老化試驗過程中獲得的特征性能指標定期檢測數(shù)據(jù)進行整理分析,選取合適的數(shù)學模型進行數(shù)據(jù)處理,得出其性能變化規(guī)律; ②根據(jù)產品的實際使用情況,用合適的方法確定樣品實際使用條件下特征性能指標變化的臨界值; ③結合樣品在實際使用條件下的特征性能指標臨界值數(shù)據(jù)及其性能變化規(guī)律數(shù)學模型,給出產品的實際使用壽命; ④對加速試驗前、試驗過程中、試驗后的橡膠樣品使用分析儀器進行結構和元素分析,了解樣品老化的微觀變化規(guī)律 |
塑料 | 預測壽命 | GB/T 7142 | |
電氣絕緣材料 | 耐熱性 | GB/T 11026.1 IEC 60216-1 GB/T 11026.2 IEC 60216 GB/T 11026.3 IEC 60216 | |
柔軟片材 | 熱老化 | JB/T8631 IEC 60795 | |
高分子材料 | 聚合物長期耐熱性 | UL 746B | |
塑料 | 老化實驗 | GB/T 2573 | |
塑料 | 物理性能 | GB/T 1449 | |
橡膠 | 老化實驗 | GB/T 3512 | |
涂料涂層 | 壽命評估 | GB/T 23987 |
儀器名稱 | 邵爾硬度計 | 熱空氣老化試驗箱 | 電腦伺服控制材料試驗機 |
儀器詳細信息 | 溫度范圍:室溫 ~ 300 ℃;溫度波動度:±1℃;溫度均勻度:≤1℃;空氣流速:0.5~1.5m/s;工作室尺寸:450×500×800mm | 最大拉壓力:20kN,速度范圍:0.005~500 mm/min,速 度 精 度:±0.5% 位 移 精 度:±0.5% 位移分解度:0.001 mm;溫度范圍:-60 ℃ ~ 260 ℃ | |
儀器功能 | / | / | 拉伸性能、彎曲性能、壓縮性能、壓縮蠕變等 |
儀器照片 |
(1)溫度點的選擇(選取四個溫度點) | 參照國家標準和相關文獻,老化試驗溫度點應不少于四個,相鄰溫度間隔不小于10℃。通常所選擇的最低溫度點應使達到臨界值所需的時間大于1000h,最高溫度點達到臨界值的時間大于100h。 |
(2)性能指標的選擇 | 應選擇有效反映這三種樣品的使用功能并與老化時間呈靈敏、不可逆的的性能指標。參照國家標準和相關資料,一般常使用拉伸性能、硬度等作為指標,根據(jù)情況雙方協(xié)定。 |
(3)性能指標臨界值的確定 | 一般選取50%的性能保持率作為臨界值,達到該值時,終止老化試驗并計算失效時間。 |
(4)設備的選擇 | 熱空氣老化試驗箱、微機控制電子萬能試驗機 |
(5)試驗和計算過程 | ①試樣放置在老化箱,進行老化測試; ②利用儀器測試相關的性能參數(shù),定期測試性能指標; ③使用選定的壽命預測模型計算使用壽命 |
通過不斷積累與創(chuàng)新的“多元領域、數(shù)字智能、質量體系、服務網(wǎng)絡”,斯坦德集團可為您提供檢驗檢測、分析研發(fā)、計量校準、認證服務、產品質量鑒定、知識產權、標準化/合理化建議等綜合型科技服務。
我們的實驗室覆蓋全國各地區(qū),可迅速響應您的需求,提供多元化的檢測研發(fā)服務,為品質生活創(chuàng)享信任。
銷售聯(lián)系客戶評估并提出方案(約2工作日)
簽訂合同后實施方案分析測試(約5-7工作日)
出具測試報告并提供售后服務
斯坦德集團,致力于提供多元化的檢測研發(fā)服務,為品質生活創(chuàng)享信任。