斯坦德集團(tuán)計(jì)量校準(zhǔn)平臺(tái)擁有專(zhuān)業(yè)的計(jì)量技術(shù)團(tuán)隊(duì),建立了完善的質(zhì)量體系和計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)體系,提供自動(dòng)化智能檢測(cè)解決方案,提供質(zhì)量與計(jì)量方面的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)與咨詢(xún)服務(wù)。
恒溫油槽 | 制冷恒溫槽 | 制冷恒溫槽 | 溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱 |
溫度數(shù)據(jù)采集器 | 標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | 特穩(wěn)攜式校驗(yàn)儀 | 無(wú)線(xiàn)溫壓驗(yàn)證系統(tǒng) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀(溫控表) | 11 | 溫度巡回檢測(cè)儀 | 21 | 熔點(diǎn)儀 | 31 | 運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀 | 41 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 |
2 | 溫度指示控制儀 | 12 | 恒溫槽 | 22 | 鎧裝熱電偶 | 32 | 醫(yī)用電子體溫計(jì) | 42 | 光照培養(yǎng)箱 |
3 | 工業(yè)過(guò)程測(cè)量記錄儀 | 13 | 瀝青軟化點(diǎn) | 23 | 廉金屬熱電偶 | 33 | 鹽霧試驗(yàn)箱 | 43 | 橡膠圓盤(pán)擺動(dòng)硫化儀 |
4 | 工作用玻璃液體溫度計(jì) | 14 | 微波消解儀 | 24 | 箱式電阻爐 | 34 | 干體溫度校準(zhǔn)器 | 44 | 橡膠門(mén)尼粘度計(jì) |
5 | 工業(yè)鉑銅熱電阻 | 15 | 溶出度儀 | 25 | 溫度校準(zhǔn)儀 | 35 | 電動(dòng)通風(fēng)干濕表 | 45 | 紫外老化箱 |
6 | 雙金屬溫度計(jì) | 16 | 真空干燥箱 | 26 | 數(shù)字式溫濕度表 | 36 | 熱電偶檢定爐 | 46 | 崩解時(shí)限試驗(yàn)儀 |
7 | 壓力式溫度計(jì) | 17 | 燃燒試驗(yàn)機(jī) | 27 | 溶出度儀 | 37 | 電熱恒溫水浴鍋 | 47 | 熱敏電阻測(cè)試儀 |
8 | 輻射溫度計(jì)(紅外測(cè)溫儀) | 18 | 維卡軟化溫度測(cè)試儀 | 28 | 熱像儀 | 38 | 溫度數(shù)據(jù)采集儀 | 48 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備(干燥箱, |
9 | 機(jī)械式溫濕度計(jì) | 19 | 滅菌鍋 | 29 | 表面溫度計(jì) | 39 | 濕度傳感器 | 恒溫恒濕箱,培養(yǎng)箱) | |
10 | 溫度變送器 | 20 | 凍干機(jī) | 30 | 工作用廉金屬熱電偶 | 40 | 溫濕度傳感器 | 49 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 |
/基因擴(kuò)增儀 |
通過(guò)不斷積累與創(chuàng)新的“多元領(lǐng)域、數(shù)字智能、質(zhì)量體系、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”,斯坦德集團(tuán)可為您提供檢驗(yàn)檢測(cè)、分析研發(fā)、計(jì)量校準(zhǔn)、認(rèn)證服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)化/合理化建議等綜合型科技服務(wù)。
我們的實(shí)驗(yàn)室覆蓋全國(guó)各地區(qū),可迅速響應(yīng)您的需求,提供多元化的檢測(cè)研發(fā)服務(wù),為品質(zhì)生活創(chuàng)享信任。
銷(xiāo)售聯(lián)系客戶(hù)評(píng)估并提出方案(約2工作日)
簽訂合同后實(shí)施方案分析測(cè)試(約5-7工作日)
出具測(cè)試報(bào)告并提供售后服務(wù)
斯坦德集團(tuán),致力于提供多元化的檢測(cè)研發(fā)服務(wù),為品質(zhì)生活創(chuàng)享信任。