斯坦德集團(tuán)是測試、研發(fā)、認(rèn)證服務(wù)的行業(yè)推動(dòng)者。作為一家長期與各企事業(yè)單位合作的中國大型檢測研發(fā)機(jī)構(gòu),我們高效幫您處理管控企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高課題通過率以及備案通過率等問題,我們專業(yè)為您及您的企業(yè)提供多領(lǐng)域測試、研發(fā)、認(rèn)證服務(wù)。
檢測產(chǎn)品 | 檢測項(xiàng)目 |
石蠟基原油、環(huán)烷基原油和中間基原油三類; 超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四類; 輕質(zhì)原油、中質(zhì)原油、重質(zhì)原油以三類 | 原油的性質(zhì)包含物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)兩個(gè)方面。 物理性質(zhì)包括顏色、密度、粘度、凝固點(diǎn)、溶解性、發(fā)熱量、熒光性、旋光性等; 化學(xué)性質(zhì)包括化學(xué)組成、組分組成和雜質(zhì)含量等。 |
項(xiàng)目內(nèi)容 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
酸值 | GB/T 18609 原油酸值的測定 電位滴定法 |
殘?zhí)?nbsp; | GB/T 18610 原油殘?zhí)康臏y定 康氏法 |
粘度 | SN/T 0520 原油粘度測定 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)平衡法 |
餾程 | GB/T 26984 原油餾程的測定 |
鹵素 | SN/T 3185 原油中鹵素含量的測定 氧彈燃燒-離子色譜法 |
傾點(diǎn) | GB/T 26985 原油傾點(diǎn)的測定 |
SY/T 7516 改性原油傾點(diǎn)的測定 熔化法 | |
SY/T 7551 原油傾點(diǎn)測定法 | |
蒸氣壓 | GB/T 11059 原油蒸氣壓的測定 膨脹法 |
水含量 | GB/T 11146 原油水含量測定 卡爾·費(fèi)休庫侖滴定法 |
GB/T 26986 原油水含量測定 卡爾·費(fèi)休電位滴定法 | |
GB/T 8929 原油水含量的測定 蒸餾法 | |
SY/T 5402 原油含水量的測定 電脫法 | |
SY/T 7552 原油 水的測定 卡爾·費(fèi)休電位滴定法 | |
硫含量 | GB/T 17606 原油中硫含量的測定 能量色散X-射線熒光光譜法 |
氮含量 | GB/T 17674 原油及產(chǎn)品中氮含量的測定 化學(xué)發(fā)光法 |
析蠟點(diǎn) | SY/T 0521 原油析蠟點(diǎn)測定 顯微觀測法 |
SY/T 0522 原油析蠟點(diǎn)測定 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)法 | |
有機(jī)氯 | GB/T 18612 原油有機(jī)氯含量的測定 |
密度 | GB/T 1884 原油和液體石油產(chǎn)品密度實(shí)驗(yàn)室測定法(密度計(jì)) |
蠟含量 | GB/T 26982 原油蠟含量的測定 |
SY/T 0537 原油中蠟含量的測定 | |
沉淀物 | GB/T 6531 原油和燃料油中沉淀物測定法(抽提法) |
鹽含量 | GB/T 6532 原油及其產(chǎn)品的鹽含量測定法 |
SN/T 2782 原油中鹽含量的測定 電測法 | |
SN/T 0536 原油鹽含量的測定 電量法 | |
比熱容 | SY/T 7517 原油比熱容的測定方法 |
粘溫曲線 | SY/T 7549 原油粘溫曲線的確定 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)法 |
密度、相對密度 | GB/T 13377 原油和液體或固體石油產(chǎn)品 密度或相對密度的測定 |
簡易蒸餾試驗(yàn) | GB/T 18611 原油簡易蒸餾試驗(yàn)方法 |
析蠟熱特性參數(shù) | SY/T 0545 原油析蠟熱特性參數(shù)的測定 差示掃描量熱法 |
正辛烷及以前烴組分 | SY/T 7504 原油中正辛烷及以前烴組分分析 氣相色譜法 |
硫化氫、甲基硫醇、 乙基硫醇 | GB/T 26983 原油硫化氫、甲基硫醇和乙基硫醇的測定 |
蠟、膠質(zhì)、瀝青質(zhì) | SY/T 7550 原油中蠟、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量測定法 |
屈服值 | SY/T 7547 原油屈服值測定 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)法 |
水和沉淀物 | GB/T 6533 原油中水和沉淀物測定法(離心法) |
鐵、鎳、鈉、釩 | GB/T 18608 原油中鐵、鎳、鈉、釩含量的測定原子吸收光譜法 |
鈉、鎂、鈣、鐵、釩、 鎳、銅 | SN/T 3186 原油中鈉、鎂、鈣、鐵、釩、鎳、銅元素的測定 微波灰化-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 |
鈉、鎂、鋁、硅、鈣、 釩、鐵、鎳、銅、鉛、 砷 | SN/T 3187 原油鈉、鎂、鋁、硅、鈣、釩、鐵、鎳、銅、鉛、砷的測定 波長色散X射線熒光光譜法 |
鉛、汞、砷 | SN/T 3188 原油中鉛、汞、砷元素的測定 原子熒光光譜法 |
鈉、鎂、鐵、釩、鎳、 銅、鉛 | SN/T 3189原油中鈉、鎂、鐵、釩、鎳、銅、鉛元素的測定 有機(jī)進(jìn)樣-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 |
鋁、硅、釩、鎳、鐵、 鈉、鈣、鋅、磷 | SN/T 3190原油及殘?jiān)剂嫌椭袖X、硅、釩、鎳、鐵、鈉、鈣、鋅、磷的測定 灰化堿熔-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 |
通過不斷積累與創(chuàng)新的“多元領(lǐng)域、數(shù)字智能、質(zhì)量體系、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”,斯坦德集團(tuán)可為您提供檢驗(yàn)檢測、分析研發(fā)、計(jì)量校準(zhǔn)、認(rèn)證服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)化/合理化建議等綜合型科技服務(wù)。
我們的實(shí)驗(yàn)室覆蓋全國各地區(qū),可迅速響應(yīng)您的需求,提供多元化的檢測研發(fā)服務(wù),為品質(zhì)生活創(chuàng)享信任。
銷售聯(lián)系客戶評估并提出方案(約2工作日)
簽訂合同后實(shí)施方案分析測試(約5-7工作日)
出具測試報(bào)告并提供售后服務(wù)
斯坦德集團(tuán),致力于提供多元化的檢測研發(fā)服務(wù),為品質(zhì)生活創(chuàng)享信任。