斯坦德集團(tuán)是測(cè)試、研發(fā)、認(rèn)證服務(wù)的行業(yè)推動(dòng)者。作為一家長期與各企事業(yè)單位合作的中國大型檢測(cè)研發(fā)機(jī)構(gòu),我們高效幫您處理管控企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高課題通過率以及備案通過率等問題,我們專業(yè)為您及您的企業(yè)提供多領(lǐng)域測(cè)試、研發(fā)、認(rèn)證服務(wù)。
檢測(cè)分類 | 檢測(cè)范圍 | |
建筑材料及制品 | 平板類/管狀材料 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料、建筑用巖棉及礦渣棉絕熱制品、絕熱用巖棉及礦渣棉及其制品、建筑絕熱用玻璃棉制品、絕熱玻璃棉及其制品、柔性泡沫橡塑絕熱制品、防火刨花板、不燃無機(jī)復(fù)合板、絕熱用硬質(zhì)酚醛泡沫制品、建筑絕熱用硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料、建筑用金屬面絕熱夾芯板、礦物棉及其制品等。 |
鋪地材料 | 瓷磚、大理石、實(shí)木復(fù)合地板、強(qiáng)化地板,浸漬紙層壓飾面木質(zhì)地板、硬PVC塑料地板、氯丁橡膠地板、羊毛地毯、化纖地毯、半硬質(zhì)PVC塑料地板、PVC卷材地板等 | |
窗簾幕布、家具制品用裝飾物 | 經(jīng)阻燃處理的各類難燃織物,如窗簾布、窗紗、帷幕布、裝飾包布、遮光布、家具包布、沙發(fā)布及經(jīng)阻燃處理的其他織物等。 | |
電線電纜套管、電器設(shè)備外殼及附件 | PVC塑料平導(dǎo)管、線槽、電器設(shè)備外殼等。 | |
公共場(chǎng)所阻燃制品及組件 | 阻燃建筑制品、阻燃織物、阻燃高分子材料、阻燃家具及組件 | |
防火涂料 | 飾面型防火涂料、混凝土結(jié)構(gòu)防火涂料、鋼結(jié)構(gòu)防火涂料、電纜防火涂料等 | |
建筑構(gòu)件 | 防火門、防火窗、防火卷簾、電梯層門、防火玻璃、金庫和檔案室門、鑲玻璃構(gòu)件、輕質(zhì)薄型非透明防火隔墻、硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈、防火膨脹密封件、防火封堵材料、耐火電纜槽盒、防火門閉門器、阻火器、防火玻璃非承重隔墻 | |
阻燃耐火電纜 | 有鹵、無鹵、低煙的阻燃及耐火電纜 | |
紡織品 | 紡織面料、衣物、窗簾、幕布等 | |
軌道交通非金屬材料 | 貼面板、蒙面布、地板革、防腐枕梁、密封條等 |
序號(hào) | 產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 塑料 | 垂直燃燒、水平燃燒 | GB/T 2408-2008 UL 94-2016 GB/T 5169.16-2017 |
水平燃燒 | GB/T 8332-2008 | ||
垂直燃燒 | GB/T 8333-2008 | ||
燃燒特性 | GB 8410-2006 | ||
氧指數(shù) | GB/T 2406.2-2009 ISO 4589-2:2017 TB/T 3237-2010 | ||
2 | 橡膠 | 燃燒性能(氧指數(shù)、垂直燃燒) | GB/T 10707-2008 |
3 | 建筑材料(平板、管狀) | A(A1) | GB 8624-2012 |
A(A2) | GB 8624-2012 | ||
B1(B)/B1(C) | GB 8624-2012 | ||
B2(D)/B2(E) | GB 8624-2012 | ||
4 | 建筑材料(鋪地類) | A(A1) | GB8624-2012 |
A(A2) | GB 8624-2012 | ||
B1(B)/B1(C) | GB 8624-2012 | ||
B2(D)/B2(E) | GB 8624-2012 | ||
5 | 窗簾幕布、家具制品裝飾用織物 | B1/B2 | GB 8624-2012 |
6 | 電線電纜套管 | B1/B2 | GB 8624-2012 |
7 | 電氣設(shè)備外殼及附件 | B1/B2 | GB 8624-2012 |
8 | 建筑構(gòu)件(板、門窗等) | 耐火極限 | GB/T 9978.1-2008 |
9 | 混凝土結(jié)構(gòu)防火涂料 | 耐火極限(標(biāo)準(zhǔn)升溫、HC升溫、RABT升溫) | GB 28375-2012 GB/T 9978.1-2008 |
10 | 電線電纜 | 單根燃燒(不延燃試驗(yàn)) | GB/T 19666-2019 GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.13-2008 |
耐火特性 | GB/T 19666-2019 GB/T 19216.21-2003 GB/T 19216.23-2003 | ||
低煙性能 | GB/T 19666-2019 GB/T 17651.2-1998 | ||
Ph、電導(dǎo)率 | GB/T 19666-2019 GB/T 17650.2-1998 | ||
11 | 紡織品 | 垂直燃燒 | GB/T 5455-2014 |
氧指數(shù) | GB/T 5454-1997 | ||
12 | 軌道交通非金屬材料 | 45°角燃燒 氧指數(shù) | TB/T 3138-2018 |
通過不斷積累與創(chuàng)新的“多元領(lǐng)域、數(shù)字智能、質(zhì)量體系、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”,斯坦德集團(tuán)可為您提供檢驗(yàn)檢測(cè)、分析研發(fā)、計(jì)量校準(zhǔn)、認(rèn)證服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)化/合理化建議等綜合型科技服務(wù)。
我們的實(shí)驗(yàn)室覆蓋全國各地區(qū),可迅速響應(yīng)您的需求,提供多元化的檢測(cè)研發(fā)服務(wù),為品質(zhì)生活創(chuàng)享信任。
銷售聯(lián)系客戶評(píng)估并提出方案(約2工作日)
簽訂合同后實(shí)施方案分析測(cè)試(約5-7工作日)
出具測(cè)試報(bào)告并提供售后服務(wù)
斯坦德集團(tuán),致力于提供多元化的檢測(cè)研發(fā)服務(wù),為品質(zhì)生活創(chuàng)享信任。