斯坦德集團(tuán)是測(cè)試、研發(fā)、認(rèn)證服務(wù)的行業(yè)推動(dòng)者。作為一家長(zhǎng)期與各企事業(yè)單位合作的中國(guó)大型檢測(cè)研發(fā)機(jī)構(gòu),我們高效幫您處理管控企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高課題通過(guò)率以及備案通過(guò)率等問(wèn)題,我們專業(yè)為您及您的企業(yè)提供多領(lǐng)域測(cè)試、研發(fā)、認(rèn)證服務(wù)。
樣品 | 項(xiàng)目 |
離子型聚丙烯酰胺 GB/T 31246 | 相對(duì)分子質(zhì)量、陽(yáng)離子度、固含量、丙烯酰胺單體含量、溶解時(shí)間(1g/L)、篩余物(1.40mm篩網(wǎng))、篩余物(180um篩網(wǎng))、水不溶物、氯化物、硫酸鹽含量 |
陰離子和非離子型聚丙烯酰胺 GB/T 13940 | 外觀、特性粘度、水解度、粒度、固含量、殘留單體、溶解速度、點(diǎn)數(shù)、不溶物 |
陰離子和非離子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514 | 篩余物(1.00mm篩網(wǎng))、篩余物(180um篩網(wǎng))、水不溶物、氯化物、硫酸鹽含量 |
聚氯化鋁 GB/T 22627 | 相對(duì)分子質(zhì)量、固含量、丙烯酰胺單體含量、溶解時(shí)間、氧化鋁的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鹽基度、水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、pH值(10g/L水溶物)、鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、砷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鉛的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鎘的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、汞的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鉻的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
聚合硫酸鐵 GB/T 14591 | 全鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、還原性物質(zhì)(以Fe2+計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鹽基度、pH值(10g/L水溶物)、密度(20℃)、不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、砷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鉛的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鎘的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、汞的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鉻的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鋅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鎳的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
★生活飲用水用聚氯化鋁、污水處理聚氯化鋁、氯化鐵、聚丙烯酸鈉、聚硅硫酸鋁等水處理劑均可測(cè)試 |
通過(guò)不斷積累與創(chuàng)新的“多元領(lǐng)域、數(shù)字智能、質(zhì)量體系、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”,斯坦德集團(tuán)可為您提供檢驗(yàn)檢測(cè)、分析研發(fā)、計(jì)量校準(zhǔn)、認(rèn)證服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)化/合理化建議等綜合型科技服務(wù)。
我們的實(shí)驗(yàn)室覆蓋全國(guó)各地區(qū),可迅速響應(yīng)您的需求,提供多元化的檢測(cè)研發(fā)服務(wù),為品質(zhì)生活創(chuàng)享信任。
銷售聯(lián)系客戶評(píng)估并提出方案(約2工作日)
簽訂合同后實(shí)施方案分析測(cè)試(約5-7工作日)
出具測(cè)試報(bào)告并提供售后服務(wù)
斯坦德集團(tuán),致力于提供多元化的檢測(cè)研發(fā)服務(wù),為品質(zhì)生活創(chuàng)享信任。