斯坦德集團是測試、研發(fā)、認證服務的行業(yè)推動者。作為一家長期與各企事業(yè)單位合作的中國大型檢測研發(fā)機構,我們高效幫您處理管控企業(yè)風險、提高產品質量、提高課題通過率以及備案通過率等問題,我們專業(yè)為您及您的企業(yè)提供多領域測試、研發(fā)、認證服務。
樣品名稱 | 測試項目 | 測試標準 |
碳酸鋰 | 元素含量、碳酸鋰含量、水分 | GB/T 11064.16-2013 |
GB/T 11064.1-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
氫氧化鋰 | 元素含量、碳酸鋰含量、水分 | GB/T 11064.16-2013 |
GB/T 11064.2-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
鎳鈷錳三元素氫氧化物 | 元素含量、氯離子含量、水分 | YS/T 928.1-2013 |
YS/T 928.3-2013 | ||
YS/T 928.4-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
鎳鈷錳酸鋰 | 鎳鈷錳總量、元素含量、首次放電比容量、首次充放電效率、水分 | YS/T 1006.1-2014 |
YS/T 1006.2-2014 | ||
YS/T 798-2012 | ||
GB/T 23365-2009 | ||
GB/T 6283-2008 | ||
鈷酸鋰 | 鈷量 | GB/T 23367.1-2009 |
炭復合磷酸鐵鋰 | 元素含量、首次庫侖效率、首次可逆比容量、倍率性能 | GB/T 30835-2014 |
磷酸鐵鋰 | 碳含量 | YS/T 1028.4-2015 |
鎳鈷錳三元前驅體及正極材料 | 粒度、比表面積 | GB/T 19077-2016 |
GB/T 13390-2008 | ||
鋰電池 | 測試前處理、熱失控、電池排氣成分分析 | UL9540A:2019 |
電池材料 | 元素含量、首次放電比容量及首次充放電效率、電導率、水分、游離酸、拉伸強度、熱收縮率、透氣度、熱穩(wěn)定性、真密度、磁性物質、首次庫侖效率、首次放電比容量 | YS/T 1006.2-2014 |
HG/T4067-2015 | ||
GB/T 36363-2018 | ||
GB/T 1040.3-2006 | ||
GB/T 1038-2000 | ||
GB/T 13464-2008 | ||
GB/T 24533-2019 |
通過不斷積累與創(chuàng)新的“多元領域、數(shù)字智能、質量體系、服務網(wǎng)絡”,斯坦德集團可為您提供檢驗檢測、分析研發(fā)、計量校準、認證服務、產品質量鑒定、知識產權、標準化/合理化建議等綜合型科技服務。
我們的實驗室覆蓋全國各地區(qū),可迅速響應您的需求,提供多元化的檢測研發(fā)服務,為品質生活創(chuàng)享信任。
銷售聯(lián)系客戶評估并提出方案(約2工作日)
簽訂合同后實施方案分析測試(約5-7工作日)
出具測試報告并提供售后服務
斯坦德集團,致力于提供多元化的檢測研發(fā)服務,為品質生活創(chuàng)享信任。