斯坦德集團(tuán)是測(cè)試、研發(fā)、認(rèn)證服務(wù)的行業(yè)推動(dòng)者。作為一家長(zhǎng)期與各企事業(yè)單位合作的中國(guó)大型檢測(cè)研發(fā)機(jī)構(gòu),我們高效幫您處理管控企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高課題通過(guò)率以及備案通過(guò)率等問(wèn)題,我們專(zhuān)業(yè)為您及您的企業(yè)提供多領(lǐng)域測(cè)試、研發(fā)、認(rèn)證服務(wù)。
樣品名稱(chēng) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
碳酸鋰 | 元素含量、碳酸鋰含量、水分 | GB/T 11064.16-2013 |
GB/T 11064.1-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
氫氧化鋰 | 元素含量、碳酸鋰含量、水分 | GB/T 11064.16-2013 |
GB/T 11064.2-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
鎳鈷錳三元素氫氧化物 | 元素含量、氯離子含量、水分 | YS/T 928.1-2013 |
YS/T 928.3-2013 | ||
YS/T 928.4-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
鎳鈷錳酸鋰 | 鎳鈷錳總量、元素含量、首次放電比容量、首次充放電效率、水分 | YS/T 1006.1-2014 |
YS/T 1006.2-2014 | ||
YS/T 798-2012 | ||
GB/T 23365-2009 | ||
GB/T 6283-2008 | ||
鈷酸鋰 | 鈷量 | GB/T 23367.1-2009 |
炭復(fù)合磷酸鐵鋰 | 元素含量、首次庫(kù)侖效率、首次可逆比容量、倍率性能 | GB/T 30835-2014 |
磷酸鐵鋰 | 碳含量 | YS/T 1028.4-2015 |
鎳鈷錳三元前驅(qū)體及正極材料 | 粒度、比表面積 | GB/T 19077-2016 |
GB/T 13390-2008 | ||
鋰電池 | 測(cè)試前處理、熱失控、電池排氣成分分析 | UL9540A:2019 |
電池材料 | 元素含量、首次放電比容量及首次充放電效率、電導(dǎo)率、水分、游離酸、拉伸強(qiáng)度、熱收縮率、透氣度、熱穩(wěn)定性、真密度、磁性物質(zhì)、首次庫(kù)侖效率、首次放電比容量 | YS/T 1006.2-2014 |
HG/T4067-2015 | ||
GB/T 36363-2018 | ||
GB/T 1040.3-2006 | ||
GB/T 1038-2000 | ||
GB/T 13464-2008 | ||
GB/T 24533-2019 |
通過(guò)不斷積累與創(chuàng)新的“多元領(lǐng)域、數(shù)字智能、質(zhì)量體系、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”,斯坦德集團(tuán)可為您提供檢驗(yàn)檢測(cè)、分析研發(fā)、計(jì)量校準(zhǔn)、認(rèn)證服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)化/合理化建議等綜合型科技服務(wù)。
我們的實(shí)驗(yàn)室覆蓋全國(guó)各地區(qū),可迅速響應(yīng)您的需求,提供多元化的檢測(cè)研發(fā)服務(wù),為品質(zhì)生活創(chuàng)享信任。
銷(xiāo)售聯(lián)系客戶(hù)評(píng)估并提出方案(約2工作日)
簽訂合同后實(shí)施方案分析測(cè)試(約5-7工作日)
出具測(cè)試報(bào)告并提供售后服務(wù)
斯坦德集團(tuán),致力于提供多元化的檢測(cè)研發(fā)服務(wù),為品質(zhì)生活創(chuàng)享信任。